Trouvez la taille parfaite pour votre enfant grâce à notre tableau complet. En cas de doute, prenez toujours la taille supérieure.
Mesurez votre enfant debout, sans chaussures, du sol jusqu'au sommet de la tête.
Le poids est indicatif. La hauteur reste le meilleur critère pour choisir la taille.
Si votre enfant est entre deux tailles, prenez la taille supérieure pour plus de durabilité.
| Taille | Âge indicatif | Hauteur | Poids indicatif |
|---|---|---|---|
| Naissance | Naissance / 0–1 mois | 50–56 cm | 2.5–4.5 kg |
| 0-3 mois | 1–3 mois | 56–62 cm | 4.5–6 kg |
| 3-6 mois | 3–6 mois | 62–68 cm | 6–8 kg |
| 6-9 mois | 6–9 mois | 68–74 cm | 8–9.5 kg |
| 9-12 mois | 9–12 mois | 74–80 cm | 9.5–11 kg |
| 12-18 mois | 12–18 mois | 80–86 cm | 11–13 kg |
| 18-24 mois | 18–24 mois | 86–92 cm | 13–15 kg |
| 2 ans | 2 ans | 92–98 cm | 14–16 kg |
| 3 ans | 3 ans | 98–104 cm | 15–17 kg |
| 4 ans | 4 ans | 104–110 cm | 16–19 kg |
| 5 ans | 5 ans | 110–116 cm | 18–21 kg |
| 6 ans | 6 ans | 116–122 cm | 20–23 kg |
| 7 ans | 7 ans | 122–128 cm | 22–26 kg |
| 8 ans | 8 ans | 128–134 cm | 25–29 kg |
| 10 ans | 10 ans | 134–140 cm | 28–33 kg |
| 12 ans | 12 ans | 140–152 cm | 32–42 kg |
| 14 ans | 14 ans | 152–164 cm | 40–52 kg |
* Ces tailles sont indicatives. Chaque enfant est différent — la hauteur reste le meilleur repère.
Mesurez la hauteur de votre enfant et reportez-vous au tableau. En cas de doute entre deux tailles, prenez la taille supérieure pour plus de confort et de durabilité.
Pas de problème ! Vous disposez de 7 jours après réception pour retourner ou échanger. Contactez-nous via WhatsApp et nous organisons l'échange rapidement.
Oui, nos tailles suivent les standards européens basés sur l'âge et la hauteur. Notre tableau vous aide à faire la correspondance exacte.
Livraison gratuite dès 449 DH · Paiement à la livraison partout au Maroc
Voir la collection →